Ted Baker Clothing Size Chart

Ted Baker – Size Guide

Measurements are displayed in cm.

Menswear

Ted Size UK Chest (cm) Collar (cm) Waist (cm) Inside (Regular) Leg (cm)
1 XS 86.4 36.8 71.1 81.3
2 S 91.4 38.1 76.2 81.3
3 M 96.5 39.4 81.3 81.3
4 L 102 40.6 86.4 81.3
5 XL 107 41.9 91.4 81.3
6 XXL 112 43.2 96.5 81.3
7 XXXL 117 44.5 102 81.3

Menswear Tailoring - Jackets & Waistcoats

Size Chest (cm) Sleeve (cm) Centre Back (cm)
34 86.4 63.5 71.1
36 91.4 63.5 73.7
38 96.5 66 73.7
40 102 66 73.7
42 107 66 73.7
44 112 66 76.2
46 117 66 76.2
48 122 68.6 76.2
50 127 68.6 76.2

Womenswear

Ted Size Dual Size (UK) Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
0 XS (6) 78.7 63.5 90.2
1 S (8) 83.8 66 92.7
2 S (10) 88.9 71.1 97.8
3 M (12) 94 76.2 103
4 M (14) 99.1 81.3 108
5 L (16) 104 86.4 113
6 L (18) 109 91.4 118

Women's Nightwear

Ted Size UK Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
S 8 83.8 66 92.7
M 10 88.9 71.1 97.8
L 12 94 76.2 103
XL 14 99.1 81.3 108
XXL 16 104 86.4 113
XXXL 18 109 91.4 118