Adidas Size Chart

Men's Size Chart

US UK EU CM
6 5.5 39 24.5
6.5 6 39 1/3 25
7 6.5 40 25.5
7.5 7 40 2/3 26
8 7.5 41 1/3 26.5
8.5 8 42 27
9 8.5 42 2/3 27.5
9.5 9 43 1/3 28
10 9.5 44 28.5
10.5 10 44 2/3 29
11 10.5 45 1/3 29.5
11.5 11 46 30
12 11.5 46 2/3 30.5
12.5 12 47 1/3 31
13 12.5 48 31.5
14 13.5 49 1/3 32.5

Women's Size Chart

US UK EU CM
5 3.5 36 22.1
5.5 4 36 2/3 22.5
6 4.5 37 1/3 22.9
6.5 5 38 23.3
7 5.5 38 2/3 23.8
7.5 6 39 1/3 24.2
8 6.5 40 24.6
8.5 7 40 2/3 25
9 7.5 41 1/3 25.5
9.5 8 42 25.9
10 8.5 42 2/3 26.3
10.5 9 43 1/3 26.7
11 9.5 44 27.1
12 10.5 45 1/3 28

Kids' Size Chart

US UK EU CM
1k 0k 16 8.1
2k 1k 17 9.0
3k 2k 18 9.8
4k 3k 19 10.6
5k 4k 20 11.5
6k 5k 22 12.8
7k 6k 23.5 13.7
8k 7k 25 14.6
9k 8k 26 15.5
10k 9k 27 16.3
11k 10k 28 17.2
12k 11k 29 18
13k 12k 31 19
1 13 32 20
2 1 33 21
3 2 34 22
4 3 35 22.9
5 4 36 23.3
6 5 37 1/3 24.2
7 6 38 2/3 25