Beyond Yoga Clothing
Beyond Yoga Size Guide
Measurements are displayed in inches.
Men
Tops & General Sizing
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 35" - 37" | 29" - 32" |
| M | 37" - 40" | 32" - 35" |
| L | 40" - 43" | 35" - 38" |
| X-L | 43" - 47" | 38" - 43" |
| XX-L | 47" - 52" | 43" - 47" |
Bottoms
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Short Inseam (in) | Long Sweatpants Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29" - 32" | 35" - 37" | 8" | 28" |
| M | 32" - 35" | 37" - 41" | 8" | 28" |
| L | 35" - 38" | 41" - 44" | 8" | 28" |
| XL | 38" - 43" | 44" - 47" | 8" | 28" |
| XXL | 43" - 47" | 47" - 50" | 8" | 28" |
Women
General Sizing
| Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 0-0 | 25" | 35" |
| XS | 0-2 | 26" - 27 ½" | 35 ½" - 37" |
| S | 4-6 | 28" - 29 ½" | 37 ½" - 39" |
| M | 8-10 | 30" - 31 ½" | 39 ½" - 41" |
| L | 12-14 | 32" - 33 ½" | 41 ½" - 43" |
| XL | 16-18 | 34" - 35 ½" | 43 ½" - 45" |
| XXL | 20-22 | 36 ½" - 39" | 46" - 48 ½" |
| 1X | 18-20 | 41" - 43" | 50" - 52" |
| 2X | 22-24 | 44" - 47" | 53" - 56" |
| 3X | 26-28 | 48" - 51" | 57" - 60" |
| 4X | 30-32 | 52" - 56" | 61" - 65" |
Legging Lengths
| Legging Lengths | Inseam (in) |
|---|---|
| FULL | 30" |
| MIDI | 28" |
| CAPRI | 25" |
| PEDAL | 16" |
Pant Lengths
| Pant Lengths | Regular (in) | Short (in) |
|---|---|---|
| SPACEDYE | 31 ½" | 29 ½" |
| WOVEN | 31" | 29" |
| CROPPED | 26" | |
| JOGGER | 27" |


