New Balance Size Chart
New Balance Men's Sneakers Size Conversion
| UK Size | US Size | EU Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 7 | 40 | 25.0 |
| 7 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | 8 | 41.5 | 26.0 |
| 8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 9 | 42.5 | 27.0 |
| 9 | 9.5 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 10 | 44 | 28.0 |
| 10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 10.5 | 11 | 45 | 29.0 |
| 11 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 11.5 | 12 | 46.5 | 30.0 |
| 12.5 | 13 | 47.5 | 31.0 |
New Balance Women's Sneakers Size Conversion
| UK Size | US Size | EU Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 35.5 | 22.0 |
| 3.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 4 | 6 | 37 | 23.0 |
| 4.5 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5 | 7 | 38 | 24.0 |
| 5.5 | 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 8 | 39 | 25.0 |
| 6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
| 7 | 9 | 40.5 | 26.0 |
| 7.5 | 9.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 10 | 41.5 | 27.0 |
| 9 | 11 | 42.5 | 28.0 |
New Balance Kids' Sneakers Size Conversion
| UK Size | US Size (Y) | EU Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.5Y | 35.5 | 22.0 |
| 3.5 | 4Y | 36 | 22.5 |
| 4 | 4.5Y | 37 | 23.0 |
| 4.5 | 5Y | 37.5 | 23.5 |
| 5 | 5.5Y | 38 | 24.0 |
| 5.5 | 6Y | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 6.5Y | 39 | 25.0 |
| 6.5 | 7Y | 40 | 25.5 |
🔁 Fit Tips
- New Balance Sneakers: Generally fit true to size, but some models (like 990/2002R) run slightly wide.
- Women’s Sizes: For narrow feet, consider half a size down.
- Kids’ Sizes: Youth sizes (Y) can overlap with smaller women’s sizes.
*Size conversions are based on manufacturer data and may vary slightly by model or region.


