On Apparel Size Guide
On Apparel – Size Guide
Sizes may slightly vary depending on style or fit.
Men’s Tops (T-Shirts, Hoodies, Jackets)
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 |
| M | 95–101 | 83–89 |
| L | 102–109 | 90–97 |
| XL | 110–118 | 98–106 |
| XXL | 119–127 | 107–115 |
Women’s Tops
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76–82 | 60–66 |
| S | 83–89 | 67–73 |
| M | 90–97 | 74–81 |
| L | 98–106 | 82–90 |
| XL | 107–115 | 91–99 |
Men’s Bottoms (Shorts, Pants, Tights)
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| S | 76–82 | 88–94 |
| M | 83–89 | 95–101 |
| L | 90–97 | 102–109 |
| XL | 98–106 | 110–117 |
| XXL | 107–115 | 118–125 |
Women’s Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–66 | 84–90 |
| S | 67–73 | 91–97 |
| M | 74–81 | 98–104 |
| L | 82–90 | 105–112 |
| XL | 91–99 | 113–120 |
Women’s Sports Bras
| Size | Bust (cm) | Underbust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76–82 | 66–72 |
| S | 83–89 | 73–79 |
| M | 90–97 | 80–86 |
| L | 98–106 | 87–93 |
| XL | 107–115 | 94–100 |


