Size Chart

 

Nike Men's Size Chart

UK US – Men's CM/JP EU
3 3.5 22.5 35.5
3.5 4 23 36
4 4.5 23.5 36.5
4.5 5 23.5 37.5
5 5.5 24 38
5.5 6 24 38.5
6 6.5 24.5 39
6 7 25 40
6.5 7.5 25.5 40.5
7 8 26 41
7.5 8.5 26.5 42
8 9 27 42.5
8.5 9.5 27.5 43
9 10 28 44
9.5 10.5 28.5 44.5
10 11 29 45
10.5 11.5 29.5 45.5
11 12 30 46
11.5 12.5 30.5 47
12 13 31 47.5

Nike Women's Size Chart

UK US – Women's CM/JP EU
1.5 4 21 34.5
2 4.5 21.5 35
2.5 5 22 35.5
3 5.5 22.5 36
3.5 6 23 36.5
4 6.5 23.5 37.5
4.5 7 24 38
5 7.5 24.5 38.5
5.5 8 25 39
6 8.5 25.5 40
6.5 9 26 40.5
7 9.5 26.5 41
7.5 10 27 42
8 10.5 27.5 42.5
8.5 11 28 43
9 11.5 28.5 44
9.5 12 29 44.5
10 12.5 29.5 45

Nike GS Size Chart

UK US – Kids' CM/JP EU
13.5 1Y 20 32
1 1.5Y 20.5 33
1.5 2Y 21 33.5
2 2.5Y 21.5 34
2.5 3Y 22 35
3 3.5Y 22.5 35.5
3.5 4Y 23 36
4 4.5Y 23.5 36.5
4.5 5Y 23.5 37.5
5 5.5Y 24 38
5.5 6Y 24 38.5
6 (EU 39) 6.5Y 24.5 39
6 (EU 40) 7Y 25 40