Size Chart
Nike Men's Size Chart
UK | US – Men's | CM/JP | EU |
---|---|---|---|
3 | 3.5 | 22.5 | 35.5 |
3.5 | 4 | 23 | 36 |
4 | 4.5 | 23.5 | 36.5 |
4.5 | 5 | 23.5 | 37.5 |
5 | 5.5 | 24 | 38 |
5.5 | 6 | 24 | 38.5 |
6 | 6.5 | 24.5 | 39 |
6 | 7 | 25 | 40 |
6.5 | 7.5 | 25.5 | 40.5 |
7 | 8 | 26 | 41 |
7.5 | 8.5 | 26.5 | 42 |
8 | 9 | 27 | 42.5 |
8.5 | 9.5 | 27.5 | 43 |
9 | 10 | 28 | 44 |
9.5 | 10.5 | 28.5 | 44.5 |
10 | 11 | 29 | 45 |
10.5 | 11.5 | 29.5 | 45.5 |
11 | 12 | 30 | 46 |
11.5 | 12.5 | 30.5 | 47 |
12 | 13 | 31 | 47.5 |
Nike Women's Size Chart
UK | US – Women's | CM/JP | EU |
---|---|---|---|
1.5 | 4 | 21 | 34.5 |
2 | 4.5 | 21.5 | 35 |
2.5 | 5 | 22 | 35.5 |
3 | 5.5 | 22.5 | 36 |
3.5 | 6 | 23 | 36.5 |
4 | 6.5 | 23.5 | 37.5 |
4.5 | 7 | 24 | 38 |
5 | 7.5 | 24.5 | 38.5 |
5.5 | 8 | 25 | 39 |
6 | 8.5 | 25.5 | 40 |
6.5 | 9 | 26 | 40.5 |
7 | 9.5 | 26.5 | 41 |
7.5 | 10 | 27 | 42 |
8 | 10.5 | 27.5 | 42.5 |
8.5 | 11 | 28 | 43 |
9 | 11.5 | 28.5 | 44 |
9.5 | 12 | 29 | 44.5 |
10 | 12.5 | 29.5 | 45 |
Nike GS Size Chart
UK | US – Kids' | CM/JP | EU |
---|---|---|---|
13.5 | 1Y | 20 | 32 |
1 | 1.5Y | 20.5 | 33 |
1.5 | 2Y | 21 | 33.5 |
2 | 2.5Y | 21.5 | 34 |
2.5 | 3Y | 22 | 35 |
3 | 3.5Y | 22.5 | 35.5 |
3.5 | 4Y | 23 | 36 |
4 | 4.5Y | 23.5 | 36.5 |
4.5 | 5Y | 23.5 | 37.5 |
5 | 5.5Y | 24 | 38 |
5.5 | 6Y | 24 | 38.5 |
6 (EU 39) | 6.5Y | 24.5 | 39 |
6 (EU 40) | 7Y | 25 | 40 |
UGG Women's Shoes
Heel-Toe(IN) | US | UK | EU |
---|---|---|---|
8.66 | 5 | 3 | 36 |
8.86 | 5.5 | 3.5 | 36.5 |
9.06 | 6 | 4 | 37 |
9.25 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
9.45 | 7 | 5 | 38 |
9.65 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
9.84 | 8 | 6 | 39 |
10.04 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
10.24 | 9 | 7 | 40 |
10.43 | 9.5 | 7.5 | 40.5 |
10.63 | 10 | 8 | 41 |
10.83 | 10.5 | 8.5 | 41.5 |
11.02 | 11 | 9 | 42 |
11.22 | 11.5 | 9.5 | 42.5 |
11.42 | 12 | 10 | 43 |
11.81 | 13 | 11 | 44 |
12.20 | 14 | 12 | 45 |
UGG Men's Shoes
Heel-Toe(IN) | US | UK | EU |
---|---|---|---|
9.06 | 5 | 4 | 38 |
9.45 | 6 | 5 | 39 |
9.65 | 6.5 | 5.5 | 39.5 |
9.84 | 7 | 6 | 40 |
10.04 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
10.24 | 8 | 7 | 41 |
10.43 | 8.5 | 7.5 | 41.5 |
10.63 | 9 | 8 | 42 |
10.83 | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
11.02 | 10 | 9 | 43 |
11.22 | 10.5 | 9.5 | 43.5 |
11.42 | 11 | 10 | 44 |
11.61 | 11.5 | 10.5 | 44.5 |
11.81 | 12 | 11 | 45 |
12.20 | 13 | 12 | 46 |
12.60 | 14 | 13 | 48.5 |
12.99 | 15 | 14 | 49.5 |
13.39 | 16 | 15 | 50.5 |
13.78 | 17 | 16 | 51 |
14.17 | 18 | 17 | 52 |