Timberland Size Chart
Men’s Size Chart
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 25.0 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25.4 |
| 7.5 | 7 | 41 | 25.8 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26.2 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.7 |
| 9 | 8.5 | 43 | 27.1 |
| 9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 27.9 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.4 |
| 11 | 10.5 | 45 | 28.8 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 29.2 |
| 12 | 11.5 | 46 | 29.6 |
Women’s Size Chart
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22.0 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.4 |
| 6 | 3.5 | 37 | 22.9 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.3 |
| 7 | 4.5 | 38 | 23.7 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.1 |
| 8 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 25.0 |
| 9 | 6.5 | 40 | 25.4 |
| 9.5 | 7 | 41 | 25.8 |
| 10 | 7.5 | 41.5 | 26.2 |
| 10.5 | 8 | 42 | 26.7 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 27.1 |
GS (Grade School / Youth) Size Chart
| US (GS) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 23.0 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.8 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24.1 |
| 6Y | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 6.5Y | 6 | 39.5 | 25.0 |
| 7Y | 6.5 | 40 | 25.4 |


